TITLE
Summary
1. Detector Sensitivity
Summary
2. Priors
Summary
2.01 Gw150914 095045
2.02 Gw151012 095443
2.03 Gw151226 033853
2.04 Gw170104 101158
2.05 Gw170121 212536
2.06 Gw170202 135657
2.07 Gw170304 163753
2.08 Gw170403 230611
2.09 Gw170608 020116
2.10 Gw170727 010430
2.11 Gw170729 185629
2.12 Gw170809 082821
2.13 Gw170814 103043
2.14 Gw170818 022509
2.15 Gw170823 131358
2.16 Gw190408 181802
2.17 Gw190412 053044
2.18 Gw190413 052954
2.19 Gw190413 134308
2.20 Gw190421 213856
2.21 Gw190424 180648
2.22 Gw190503 185404
2.23 Gw190512 180714
2.24 Gw190513 205428
2.25 Gw190514 065416
2.26 Gw190517 055101
2.27 Gw190519 153544
2.28 Gw190521 074359
2.29 Gw190527 092055
2.30 Gw190602 175927
2.31 Gw190620 030421
2.32 Gw190630 185205
2.33 Gw190701 203306
2.34 Gw190706 222641
2.35 Gw190707 093326
2.36 Gw190708 232457
2.37 Gw190719 215514
2.38 Gw190720 000836
2.39 Gw190725 174728
2.40 Gw190727 060333
2.41 Gw190728 064510
2.42 Gw190731 140936
2.43 Gw190803 022701
2.44 Gw190814 211039
2.45 Gw190828 063405
2.46 Gw190828 065509
2.47 Gw190910 112807
2.48 Gw190915 235702
2.49 Gw190916 200658
2.50 Gw190924 021846
2.51 Gw190925 232845
2.52 Gw190926 050336
2.53 Gw190929 012149
2.54 Gw190930 133541
3. Posteriors
Summary
3.01 Gw150914 095045
3.02 Gw151012 095443
3.03 Gw151226 033853
3.04 Gw170104 101158
3.05 Gw170121 212536
3.06 Gw170202 135657
3.07 Gw170304 163753
3.08 Gw170403 230611
3.09 Gw170608 020116
3.10 Gw170727 010430
3.11 Gw170729 185629
3.12 Gw170809 082821
3.13 Gw170814 103043
3.14 Gw170818 022509
3.15 Gw170823 131358
3.16 Gw190408 181802
3.17 Gw190412 053044
3.18 Gw190413 052954
3.19 Gw190413 134308
3.20 Gw190421 213856
3.21 Gw190424 180648
3.22 Gw190503 185404
3.23 Gw190512 180714
3.24 Gw190513 205428
3.25 Gw190514 065416
3.26 Gw190517 055101
3.27 Gw190519 153544
3.28 Gw190521 074359
3.29 Gw190527 092055
3.30 Gw190602 175927
3.31 Gw190620 030421
3.32 Gw190630 185205
3.33 Gw190701 203306
3.34 Gw190706 222641
3.35 Gw190707 093326
3.36 Gw190708 232457
3.37 Gw190719 215514
3.38 Gw190720 000836
3.39 Gw190725 174728
3.40 Gw190727 060333
3.41 Gw190728 064510
3.42 Gw190731 140936
3.43 Gw190803 022701
3.44 Gw190814 211039
3.45 Gw190828 063405
3.46 Gw190828 065509
3.47 Gw190910 112807
3.48 Gw190915 235702
3.49 Gw190916 200658
3.50 Gw190924 021846
3.51 Gw190925 232845
3.52 Gw190926 050336
3.53 Gw190929 012149
3.54 Gw190930 133541
4. Dynesty Run
Summary
4.01 Gw150914 095045
4.02 Gw151012 095443
4.03 Gw151226 033853
4.04 Gw170104 101158
4.05 Gw170121 212536
4.06 Gw170202 135657
4.07 Gw170304 163753
4.08 Gw170403 230611
4.09 Gw170608 020116
4.10 Gw170727 010430
4.11 Gw170729 185629
4.12 Gw170809 082821
4.13 Gw170814 103043
4.14 Gw170818 022509
4.15 Gw170823 131358
4.16 Gw190408 181802
4.17 Gw190412 053044
4.18 Gw190413 052954
4.19 Gw190413 134308
4.20 Gw190421 213856
4.21 Gw190424 180648
4.22 Gw190503 185404
4.23 Gw190512 180714
4.24 Gw190513 205428
4.25 Gw190514 065416
4.26 Gw190517 055101
4.27 Gw190519 153544
4.28 Gw190521 074359
4.29 Gw190527 092055
4.30 Gw190602 175927
4.31 Gw190620 030421
4.32 Gw190630 185205
4.33 Gw190701 203306
4.34 Gw190706 222641
4.35 Gw190707 093326
4.36 Gw190708 232457
4.37 Gw190719 215514
4.38 Gw190720 000836
4.39 Gw190725 174728
4.40 Gw190727 060333
4.41 Gw190728 064510
4.42 Gw190731 140936
4.43 Gw190803 022701
4.44 Gw190814 211039
4.45 Gw190828 063405
4.46 Gw190828 065509
4.47 Gw190910 112807
4.48 Gw190915 235702
4.49 Gw190916 200658
4.50 Gw190924 021846
4.51 Gw190925 232845
4.52 Gw190926 050336
4.53 Gw190929 012149
4.54 Gw190930 133541
5. Dynesty Traceplot
Summary
5.01 Gw150914 095045
5.02 Gw151012 095443
5.03 Gw151226 033853
5.04 Gw170104 101158
5.05 Gw170121 212536
5.06 Gw170202 135657
5.07 Gw170304 163753
5.08 Gw170403 230611
5.09 Gw170608 020116
5.10 Gw170727 010430
5.11 Gw170729 185629
5.12 Gw170809 082821
5.13 Gw170814 103043
5.14 Gw170818 022509
5.15 Gw170823 131358
5.16 Gw190408 181802
5.17 Gw190412 053044
5.18 Gw190413 052954
5.19 Gw190413 134308
5.20 Gw190421 213856
5.21 Gw190424 180648
5.22 Gw190503 185404
5.23 Gw190512 180714
5.24 Gw190513 205428
5.25 Gw190514 065416
5.26 Gw190517 055101
5.27 Gw190519 153544
5.28 Gw190521 074359
5.29 Gw190527 092055
5.30 Gw190602 175927
5.31 Gw190620 030421
5.32 Gw190630 185205
5.33 Gw190701 203306
5.34 Gw190706 222641
5.35 Gw190707 093326
5.36 Gw190708 232457
5.37 Gw190719 215514
5.38 Gw190720 000836
5.39 Gw190725 174728
5.40 Gw190727 060333
5.41 Gw190728 064510
5.42 Gw190731 140936
5.43 Gw190803 022701
5.44 Gw190814 211039
5.45 Gw190828 063405
5.46 Gw190828 065509
5.47 Gw190910 112807
5.48 Gw190915 235702
5.49 Gw190916 200658
5.50 Gw190924 021846
5.51 Gw190925 232845
5.52 Gw190926 050336
5.53 Gw190929 012149
5.54 Gw190930 133541
6. Config Files
Summary
6.01 Gw150914 095045
6.02 Gw151012 095443
6.03 Gw151226 033853
6.04 Gw170104 101158
6.05 Gw170121 212536
6.06 Gw170202 135657
6.07 Gw170304 163753
6.08 Gw170403 230611
6.09 Gw170608 020116
6.10 Gw170727 010430
6.11 Gw170729 185629
6.12 Gw170809 082821
6.13 Gw170814 103043
6.14 Gw170818 022509
6.15 Gw170823 131358
6.16 Gw190408 181802
6.17 Gw190412 053044
6.18 Gw190413 052954
6.19 Gw190413 134308
6.20 Gw190421 213856
6.21 Gw190424 180648
6.22 Gw190503 185404
6.23 Gw190512 180714
6.24 Gw190513 205428
6.25 Gw190514 065416
6.26 Gw190517 055101
6.27 Gw190519 153544
6.28 Gw190521 074359
6.29 Gw190527 092055
6.30 Gw190602 175927
6.31 Gw190620 030421
6.32 Gw190630 185205
6.33 Gw190701 203306
6.34 Gw190706 222641
6.35 Gw190707 093326
6.36 Gw190708 232457
6.37 Gw190719 215514
6.38 Gw190720 000836
6.39 Gw190725 174728
6.40 Gw190727 060333
6.41 Gw190728 064510
6.42 Gw190731 140936
6.43 Gw190803 022701
6.44 Gw190814 211039
6.45 Gw190828 063405
6.46 Gw190828 065509
6.47 Gw190910 112807
6.48 Gw190915 235702
6.49 Gw190916 200658
6.50 Gw190924 021846
6.51 Gw190925 232845
6.52 Gw190926 050336
6.53 Gw190929 012149
6.54 Gw190930 133541
7. Workflow
Summary
7.01 Version
7.02 Configuration
W1. gw150914_095045
W2. gw151012_095443
W3. gw170729_185629
W4. gw170809_082821
W5. gw170814_103043
W6. gw170818_022509
W7. gw170823_131358
W8. gw190408_181802
W9. gw190412_053044
W10. gw190413_052954
W11. gw190413_134308
W12. gw190421_213856
W13. gw151226_033853
W14. gw190424_180648
W15. gw190503_185404
W16. gw190512_180714
W17. gw190513_205428
W18. gw190514_065416
W19. gw190517_055101
W20. gw190519_153544
W21. gw190521_074359
W22. gw190527_092055
W23. gw190602_175927
W24. gw170104_101158
W25. gw190620_030421
W26. gw190630_185205
W27. gw190701_203306
W28. gw190706_222641
W29. gw190707_093326
W30. gw190708_232457
W31. gw190719_215514
W32. gw190720_000836
W33. gw190725_174728
W34. gw190727_060333
W35. gw170121_212536
W36. gw190728_064510
W37. gw190731_140936
W38. gw190803_022701
W39. gw190814_211039
W40. gw190828_063405
W41. gw190828_065509
W42. gw190910_112807
W43. gw190915_235702
W44. gw190916_200658
W45. gw190924_021846
W46. gw170202_135657
W47. gw190925_232845
W48. gw190926_050336
W49. gw190929_012149
W50. gw190930_133541
W51. gw170304_163753
W52. gw170403_230611
W53. gw170608_020116
W54. gw170727_010430
Additional Files
The following files were also found in this directory:
Expand All