o3b_ringdown
Summary
1. Detector Sensitivity
Summary
2. Priors
Summary
2.01 Gw191109 M5Ms
2.02 Gw191109 M4Ms
2.03 Gw191109 M3Ms
2.04 Gw191109 M2Ms
2.05 Gw191109 M1Ms
2.06 Gw191109 0Ms
2.07 Gw191109 1Ms
2.08 Gw191109 2Ms
2.09 Gw191109 3Ms
2.10 Gw191109 4Ms
2.11 Gw191109 5Ms
2.12 Gw191109 6Ms
2.13 Gw191109 7Ms
2.14 Gw191109 8Ms
2.15 Gw191109 9Ms
2.16 Gw191109 10Ms
3. Posteriors
Summary
3.01 Gw191109 M5Ms
3.02 Gw191109 M4Ms
3.03 Gw191109 M3Ms
3.04 Gw191109 M2Ms
3.05 Gw191109 M1Ms
3.06 Gw191109 0Ms
3.07 Gw191109 1Ms
3.08 Gw191109 2Ms
3.09 Gw191109 3Ms
3.10 Gw191109 4Ms
3.11 Gw191109 5Ms
3.12 Gw191109 6Ms
3.13 Gw191109 7Ms
3.14 Gw191109 8Ms
3.15 Gw191109 9Ms
3.16 Gw191109 10Ms
4. Dynesty Run
Summary
4.01 Gw191109 M5Ms
4.02 Gw191109 M4Ms
4.03 Gw191109 M3Ms
4.04 Gw191109 M2Ms
4.05 Gw191109 M1Ms
4.06 Gw191109 0Ms
4.07 Gw191109 1Ms
4.08 Gw191109 2Ms
4.09 Gw191109 3Ms
4.10 Gw191109 4Ms
4.11 Gw191109 5Ms
4.12 Gw191109 6Ms
4.13 Gw191109 7Ms
4.14 Gw191109 8Ms
4.15 Gw191109 9Ms
4.16 Gw191109 10Ms
5. Dynesty Traceplot
Summary
5.01 Gw191109 M5Ms
5.02 Gw191109 M4Ms
5.03 Gw191109 M3Ms
5.04 Gw191109 M2Ms
5.05 Gw191109 M1Ms
5.06 Gw191109 0Ms
5.07 Gw191109 1Ms
5.08 Gw191109 2Ms
5.09 Gw191109 3Ms
5.10 Gw191109 4Ms
5.11 Gw191109 5Ms
5.12 Gw191109 6Ms
5.13 Gw191109 7Ms
5.14 Gw191109 8Ms
5.15 Gw191109 9Ms
5.16 Gw191109 10Ms
6. Config Files
Summary
6.01 Gw191109 M5Ms
6.02 Gw191109 M4Ms
6.03 Gw191109 M3Ms
6.04 Gw191109 M2Ms
6.05 Gw191109 M1Ms
6.06 Gw191109 0Ms
6.07 Gw191109 1Ms
6.08 Gw191109 2Ms
6.09 Gw191109 3Ms
6.10 Gw191109 4Ms
6.11 Gw191109 5Ms
6.12 Gw191109 6Ms
6.13 Gw191109 7Ms
6.14 Gw191109 8Ms
6.15 Gw191109 9Ms
6.16 Gw191109 10Ms
7. Workflow
Summary
7.01 Version
7.02 Configuration
2. Priors