o3b_ringdown
Summary
1. Detector Sensitivity
Summary
2. Priors
Summary
2.01 Gw150914 095045
2.02 Gw170104 101158
2.03 Gw170121 212536
2.04 Gw170403 230611
2.05 Gw170727 010430
2.06 Gw170729 185629
2.07 Gw170809 082821
2.08 Gw170814 103043
2.09 Gw170818 022509
2.10 Gw170823 131358
2.11 Gw190408 181802
2.12 Gw190412 053044
2.13 Gw190413 052954
2.14 Gw190413 134308
2.15 Gw190421 213856
2.16 Gw190424 180648
2.17 Gw190503 185404
2.18 Gw190512 180714
2.19 Gw190513 205428
2.20 Gw190514 065416
2.21 Gw190517 055101
2.22 Gw190519 153544
2.23 Gw190521 030229
2.24 Gw190521 074359
2.25 Gw190602 175927
2.26 Gw190620 030421
2.27 Gw190701 203306
2.28 Gw190706 222641
2.29 Gw190727 060333
2.30 Gw190731 140936
2.31 Gw190803 022701
2.32 Gw190828 063405
2.33 Gw190910 112807
2.34 Gw190915 235702
2.35 Gw190916 200658
2.36 Gw191109 010717
2.37 Gw191127 050227
2.38 Gw191215 223052
2.39 Gw191222 033537
2.40 Gw191230 180458
2.41 Gw200106 134123
2.42 Gw200112 155838
2.43 Gw200128 022011
2.44 Gw200129 065458
2.45 Gw200208 130117
2.46 Gw200209 085452
2.47 Gw200216 220804
2.48 Gw200224 222234
2.49 Gw200302 015811
2.50 Gw200311 115853
3. Posteriors
Summary
3.01 Gw150914 095045
3.02 Gw170104 101158
3.03 Gw170121 212536
3.04 Gw170403 230611
3.05 Gw170727 010430
3.06 Gw170729 185629
3.07 Gw170809 082821
3.08 Gw170814 103043
3.09 Gw170818 022509
3.10 Gw170823 131358
3.11 Gw190408 181802
3.12 Gw190412 053044
3.13 Gw190413 052954
3.14 Gw190413 134308
3.15 Gw190421 213856
3.16 Gw190424 180648
3.17 Gw190503 185404
3.18 Gw190512 180714
3.19 Gw190513 205428
3.20 Gw190514 065416
3.21 Gw190517 055101
3.22 Gw190519 153544
3.23 Gw190521 030229
3.24 Gw190521 074359
3.25 Gw190602 175927
3.26 Gw190620 030421
3.27 Gw190701 203306
3.28 Gw190706 222641
3.29 Gw190727 060333
3.30 Gw190731 140936
3.31 Gw190803 022701
3.32 Gw190828 063405
3.33 Gw190910 112807
3.34 Gw190915 235702
3.35 Gw190916 200658
3.36 Gw191109 010717
3.37 Gw191127 050227
3.38 Gw191215 223052
3.39 Gw191222 033537
3.40 Gw191230 180458
3.41 Gw200106 134123
3.42 Gw200112 155838
3.43 Gw200128 022011
3.44 Gw200129 065458
3.45 Gw200208 130117
3.46 Gw200209 085452
3.47 Gw200216 220804
3.48 Gw200224 222234
3.49 Gw200302 015811
3.50 Gw200311 115853
4. Dynesty Run
Summary
4.01 Gw150914 095045
4.02 Gw170104 101158
4.03 Gw170121 212536
4.04 Gw170403 230611
4.05 Gw170727 010430
4.06 Gw170729 185629
4.07 Gw170809 082821
4.08 Gw170814 103043
4.09 Gw170818 022509
4.10 Gw170823 131358
4.11 Gw190408 181802
4.12 Gw190412 053044
4.13 Gw190413 052954
4.14 Gw190413 134308
4.15 Gw190421 213856
4.16 Gw190424 180648
4.17 Gw190503 185404
4.18 Gw190512 180714
4.19 Gw190513 205428
4.20 Gw190514 065416
4.21 Gw190517 055101
4.22 Gw190519 153544
4.23 Gw190521 030229
4.24 Gw190521 074359
4.25 Gw190602 175927
4.26 Gw190620 030421
4.27 Gw190701 203306
4.28 Gw190706 222641
4.29 Gw190727 060333
4.30 Gw190731 140936
4.31 Gw190803 022701
4.32 Gw190828 063405
4.33 Gw190910 112807
4.34 Gw190915 235702
4.35 Gw190916 200658
4.36 Gw191109 010717
4.37 Gw191127 050227
4.38 Gw191215 223052
4.39 Gw191222 033537
4.40 Gw191230 180458
4.41 Gw200106 134123
4.42 Gw200112 155838
4.43 Gw200128 022011
4.44 Gw200129 065458
4.45 Gw200208 130117
4.46 Gw200209 085452
4.47 Gw200216 220804
4.48 Gw200224 222234
4.49 Gw200302 015811
4.50 Gw200311 115853
5. Dynesty Traceplot
Summary
5.01 Gw150914 095045
5.02 Gw170104 101158
5.03 Gw170121 212536
5.04 Gw170403 230611
5.05 Gw170727 010430
5.06 Gw170729 185629
5.07 Gw170809 082821
5.08 Gw170814 103043
5.09 Gw170818 022509
5.10 Gw170823 131358
5.11 Gw190408 181802
5.12 Gw190412 053044
5.13 Gw190413 052954
5.14 Gw190413 134308
5.15 Gw190421 213856
5.16 Gw190424 180648
5.17 Gw190503 185404
5.18 Gw190512 180714
5.19 Gw190513 205428
5.20 Gw190514 065416
5.21 Gw190517 055101
5.22 Gw190519 153544
5.23 Gw190521 030229
5.24 Gw190521 074359
5.25 Gw190602 175927
5.26 Gw190620 030421
5.27 Gw190701 203306
5.28 Gw190706 222641
5.29 Gw190727 060333
5.30 Gw190731 140936
5.31 Gw190803 022701
5.32 Gw190828 063405
5.33 Gw190910 112807
5.34 Gw190915 235702
5.35 Gw190916 200658
5.36 Gw191109 010717
5.37 Gw191127 050227
5.38 Gw191215 223052
5.39 Gw191222 033537
5.40 Gw191230 180458
5.41 Gw200106 134123
5.42 Gw200112 155838
5.43 Gw200128 022011
5.44 Gw200129 065458
5.45 Gw200208 130117
5.46 Gw200209 085452
5.47 Gw200216 220804
5.48 Gw200224 222234
5.49 Gw200302 015811
5.50 Gw200311 115853
6. Config Files
Summary
6.01 Gw150914 095045
6.02 Gw170104 101158
6.03 Gw170121 212536
6.04 Gw170403 230611
6.05 Gw170727 010430
6.06 Gw170729 185629
6.07 Gw170809 082821
6.08 Gw170814 103043
6.09 Gw170818 022509
6.10 Gw170823 131358
6.11 Gw190408 181802
6.12 Gw190412 053044
6.13 Gw190413 052954
6.14 Gw190413 134308
6.15 Gw190421 213856
6.16 Gw190424 180648
6.17 Gw190503 185404
6.18 Gw190512 180714
6.19 Gw190513 205428
6.20 Gw190514 065416
6.21 Gw190517 055101
6.22 Gw190519 153544
6.23 Gw190521 030229
6.24 Gw190521 074359
6.25 Gw190602 175927
6.26 Gw190620 030421
6.27 Gw190701 203306
6.28 Gw190706 222641
6.29 Gw190727 060333
6.30 Gw190731 140936
6.31 Gw190803 022701
6.32 Gw190828 063405
6.33 Gw190910 112807
6.34 Gw190915 235702
6.35 Gw190916 200658
6.36 Gw191109 010717
6.37 Gw191127 050227
6.38 Gw191215 223052
6.39 Gw191222 033537
6.40 Gw191230 180458
6.41 Gw200106 134123
6.42 Gw200112 155838
6.43 Gw200128 022011
6.44 Gw200129 065458
6.45 Gw200208 130117
6.46 Gw200209 085452
6.47 Gw200216 220804
6.48 Gw200224 222234
6.49 Gw200302 015811
6.50 Gw200311 115853
7. Workflow
Summary
7.01 Version
7.02 Configuration
Sitemap
Summary
1. Detector Sensitivity
W1. GW150914_095045
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W2. GW170104_101158
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W3. GW190408_181802
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W4. GW190412_053044
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W5. GW190413_052954
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W6. GW190413_134308
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W7. GW190421_213856
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W8. GW190424_180648
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W9. GW190503_185404
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W10. GW190512_180714
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W11. GW190513_205428
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W12. GW190514_065416
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W13. GW170121_212536
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W14. GW190517_055101
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W15. GW190519_153544
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W16. GW190521_030229
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W17. GW190521_074359
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W18. GW190602_175927
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W19. GW190620_030421
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W20. GW190701_203306
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W21. GW190706_222641
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W22. GW190727_060333
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W23. GW190731_140936
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W24. GW170403_230611
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W25. GW190803_022701
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W26. GW190828_063405
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W27. GW190910_112807
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W28. GW190915_235702
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W29. GW190916_200658
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W30. GW191109_010717
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W31. GW191127_050227
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W32. GW191215_223052
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W33. GW191222_033537
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W34. GW191230_180458
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W35. GW170727_010430
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W36. GW200106_134123
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W37. GW200112_155838
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W38. GW200128_022011
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W39. GW200129_065458
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W40. GW200208_130117
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W41. GW200209_085452
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W42. GW200216_220804
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W43. GW200224_222234
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W44. GW200302_015811
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W45. GW200311_115853
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W46. GW170729_185629
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W47. GW170809_082821
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W48. GW170814_103043
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W49. GW170818_022509
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
W50. GW170823_131358
A1. Noise Amplitude Spectral Density
Link to File
Caption
Command Line
Additional Files
The following files were also found in this directory:
Expand All